Principais números

Data Rendimento por cota Dividend Yield¹ Rentabilidade Gross-Up² Rentabilidade Gross-Up CDI% Valor Cota Patrimonial Valor Cota Mercado Price to Book (P/B) Nº de Cotistas
jul-23 1,05 1,14% 1,34% 125% 91,88 89,24 97% 9.398
jun-23 1,10 1,19% 1,41% 131% 92,07 87,15 95% 9.183
mai-23 1,05 1,16% 1,36% 121% 90,81 83,56 92% 7.995
abr-23 1,05 1,13% 1,36% 145% 92,97 82,09 88% 7.832
mar-23 1,05 1,13% 1,33% 113% 92,89 82,67 89% 7.776
fev-23 1,05 1,13% 1,33% 145% 92,55 83,73 90% 7.669
jan-23 1,00 1,08% 1,27% 113% 92,52 84,00 91% 7.576
dez-22 1,08 1,17% 1,38% 123% 92,08 86,05 93% 7.464
nov-22 1,08 1,17% 1,37% 135% 92,49 86,71 94% 7.485
out-22 1,15 1,23% 1,45% 142% 93,23 88,81 95% 7.418
set-22 1,20 1,26% 1,49% 139% 95,05 88,94 94% 7.240
ago-22 1,23 1,30% 1,53% 133% 94,84 88,45 93% 7.015
jul-22 1,30 1,36% 1,60% 155% 95,45 90,24 95% 6.283
jun-22 1,46 1,52% 1,78% 176% 96,23 87,40 91% 6.211
mai-22 1,30 1,35% 1,58% 154% 96,55 90,60 94% 6.173
abr-22 1,15 1,19% 1,40% 177% 96,47 91,60 95% 6.109
mar-22 1,10 1,14% 1,34% 151% 96,77 89,95 93% 6.053
fev-22 1,10 1,13% 1,33% 169% 97,02 86,96 90% 5.954
jan-22 0,95 0,99% 1,16% 158% 96,39 88,49 92% 5.262
dez-21 1,44 1,50% 1,77% 232% 95,72 85,90 90% 5.289
nov-21 1,10 1,15% 1,35% 230% 95,89 83,35 87% 5.428
out-21 1,10 1,14% 1,35% 280% 96,08 83,99 87% 5.566
set-21 0,90 0,93% 1,10% 251% 96,35 86,86 90% 5.676
ago-21 0,75 0,78% 0,91% 216% 96,51 85,30 88% 5.397
jul-21 0,65 0,68% 0,80% 224% 96,15 87,19 91% 4.451
jun-21 0,65 0,69% 0,81% 265% 94,50 84,80 90% 3.142
mai-21 0,70 0,68% 0,80% 299% 102,96 83,50 81% 2.772
abr-21 0,70 0,70% 0,82% 394% 100,56 86,96 86% 2.584
mar-21 0,70 0,70% 0,82% 414% 100,39 86,40 86% 2.503
fev-21 0,82 0,82% 0,97% 717% 99,95 85,78 86% 2.447
jan-21 0,62 0,62 0,73% 490% 99,66 83,00 83% 2.435
dez-20 0,53 0,53 0,63% 382% 99,25 85,50 86% 2.445
nov-20 0,51 0,51% 0,61% 405% 99,04 84,16 85% 2.435
out-20 0,51 0,52% 0,61% 389% 98,22 84,00 86% 2.435
set-20 0,54 0,55% 0,65% 414% 97,73 83,47 85% 2.376
ago-20 0,48 0,49% 0,58% 359% 97,83 82,40 84% 2.344
jul-20 0,49 0,50% 0,59% 305% 97,30 77,52 80% 2.317
jun-20 0,43 0,44% 0,52% 242% 97,52 85,90 88% 2.276
mai-20 0,37 0,38% 0,45% 187% 97,05 76,34 79% 2.352
abr-20 0,33 0,34% 0,40% 140% 97,01 77,50 80% 2.348
mar-20 0,39 0,40% 0,47% 139% 96,60 84,00 87% 2.324
fev-20 0,29 0,30% 0,35% 119% 96,41 97,30 101% 2.376
jan-20 0,21 0,22% 0,25% 68% 96,10 99,90 104%
dez-19 0,12 0,23% 0,27% 73% 95,91 100,00 104%

¹O Dividend Yield do Fundo é calculado através do Rendimento por Cota distribuído no mês sobre o Valor da Cota Patrimonial.
²O Rentabilidade Gross-Up é calculado através da alíquota de imposto de renda (IR) de 15%